Zimmer / Wohnung frei?
Hier finden sie eine aktuelle Übersicht der freien / belegten Zimmer unseres Hauses:
| Stockwerk | Zimmer | Größe in qm² - Anteilige Wohnfläche | Mietpreis pro qm² | Status | |
| 1. Stock - rechts | Straßenseite | 31,66 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Straßenseite | 26,72 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| Hofseite | 32,54 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 1. Stock - links | Straßenseite | 35,63 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Hofseite | 37,13 | 7,25 | frei | ![]() | |
| 2. Stock - rechts | Straßenseite | 35,48 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Hofseite | 35,98 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 2. Stock - links | Straßenseite | 35,63 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Hofseite | 37,13 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 3. Stock - rechts | Straßenseite | 35,48 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Hofseite | 35,98 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 3. Stock - mitte | Straßenseite | 21,50 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Straßenseite | 24,00 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 3. Stock - links | Straßenseite | 35,63 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Hofseite | 37,13 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 4. Stock - links | Straßenseite | 30,27 | 7,25 | belegt | ![]() |
| Straßenseite | 23,23 | 7,25 | frei | ![]() | |
| Hofseite | 20,23 | 7,25 | belegt | ![]() | |
| 1. Stock - Hinterhaus - rechts | Hofseite | 33,05 | belegt | ![]() | |
| 1. Stock - Hinterhaus - mitte | Hofseite | 33,05 | belegt | ![]() | |
| 1. Stock - Hinterhaus - links | Hofseite | 33,05 | belegt | ![]() | |




